Мидтъюлланн — Динамо Загреб. Лига Европы УЕФА, 8-й тур, общий этап, 29.01.2026 23:00
Форма команд
За десять последних поединков команда демонстрирует 5 побед, 3 ничьи, 2 поражения. Средний голевой вклад — 3.0 за матч, пропущено — 1.5. Матчи с ТБ2.5 в 80% и ОЗ в 70% случаев, а отдых на 7 дней длиннее соперника, что добавляет им ходовую экспозицию на игру.
В последних 10 матчах: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Забивает в среднем 2.2 гола за игру, пропускает 1.4. Высокий процент матчей с ТБ2.5 (70%) и ОЗ (60%). Меньше отдыха (4.1 дня).
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Астон Вилла | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 3 | Фрайбург | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 |
| 4 | Мидтъюлланн | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 5 | Брага | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 6 | Рома | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 7 | Ференцварош | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 8 | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 9 | Порту | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 10 | Генк | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 11 | Црвена Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | ПАОК | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 13 | Штутгарт | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 14 | Сельта | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 15 | Болонья | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 16 | Ноттингем Форест | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 17 | Виктория Пльзень | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 18 | Фенербахче | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 19 | Панатинаикос | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 20 | Динамо Загреб | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 21 | Лилль | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 22 | Бранн | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 23 | Янг Бойз | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Селтик | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 25 | Лудогорец | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 26 | Фейеноорд | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 27 | Базель | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 28 | Ред Булл Зальцбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 29 | ФКСБ | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 30 | Гоу Эхед Иглс | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 31 | Штурм Грац | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 32 | Рейнджерс | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 33 | Ницца | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 34 | Утрехт | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 35 | Мальмё | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 36 | Маккаби Тель-Авив | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Травмы
Данные о составе на данный момент отсутствуют, у младших ключевых игроков травм и дисквалификаций не отмечено.
Нет информации о травмированных или дисквалифицированных ключевых игроках.
Личные встречи
История очных встреч в Кубке Атлантики 2012 года невелика — 2 поединка: победа Мидтъюлланна 1-0 и ничья 1-1. Это не предопределяет расклад на сегодняшний матч.
Анализ коэффициентов
По рынку Мидтъюлланн считается фаворитом (П1 1.84). Ожидается открытая игра с ТБ2.5 за 1.76 и вероятность забитых обоими командами (ОЗ да 1.63). Ничья — 4.00, победа Динамо — 4.50, что отражает более низкую рыночную вероятность для гостей.
Прогноз на матч
Мидтъюлланн демонстрирует высокую атакующую мощь (3.0 гола за матч), но при этом регулярно пропускает (1.5 гола за матч) и имеет несколько результативных ничьих в последних играх (3-3 против Бранна и Виборга, 1-1 против Ференцвароша). Динамо Загреб, несмотря на меньшее время на восстановление, находится в хорошей форме (6 побед в 10 матчах) и также обладает неплохим атакующим потенциалом (2.2 гола за матч). В условиях домашней поддержки и лучшего отдыха, Мидтъюлланн, вероятно, будет доминировать в атаке, но уязвимость в обороне может привести к тому, что Динамо сможет ответить голами, что в итоге может привести к ничейному исходу. Коэффициент 4.00 предполагает вероятность ничьей в 25%, что кажется недооцененным, учитывая форму команд и потенциал для открытой игры.
Ставка: X
Коэффициент: 4








