Штурм Грац — Бранн. Лига Европы УЕФА, 8-й тур, общий этап, 29.01.2026 23:00
Форма команд
У хозяев наблюдается крайне нестабильная форма: всего 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений за 10 последних матчей; в еврокубковом пути аналогично непривлекательная статистика защиты. Встречи чаще завершались с попытками забить и пропустить: высокий процент ТБ2.5 и ОЗ.
Гости выглядят менее нестабильными по итогам последних матчей: одна победа, пять ничьих, четыре поражения; в ЛЕ их баланс – две победы, три ничьи, две ошибки. Частые ничьи позволяют ожидать схожую динамику и в предстоящем столкновении. Также присутствуют сигналы к матчам с ТБ2.5 и оз (обе команды забьют).
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Астон Вилла | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 3 | Фрайбург | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 |
| 4 | Мидтъюлланн | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 5 | Брага | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 6 | Рома | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 7 | Ференцварош | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 8 | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 9 | Порту | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 10 | Генк | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 11 | Црвена Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | ПАОК | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 13 | Штутгарт | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 14 | Сельта | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 15 | Болонья | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 16 | Ноттингем Форест | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 17 | Виктория Пльзень | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 18 | Фенербахче | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 19 | Панатинаикос | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 20 | Динамо Загреб | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 21 | Лилль | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 22 | Бранн | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 23 | Янг Бойз | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Селтик | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 25 | Лудогорец | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 26 | Фейеноорд | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 27 | Базель | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 28 | Ред Булл Зальцбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 29 | ФКСБ | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 30 | Гоу Эхед Иглс | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 31 | Штурм Грац | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 32 | Рейнджерс | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 33 | Ницца | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 34 | Утрехт | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 35 | Мальмё | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 36 | Маккаби Тель-Авив | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Травмы
Данные по травмам и дисквалификациям для дома отсутствуют.
Согласно предоставленной информации, ключевые травмы или дисквалификации не указаны.
Личные встречи
Предоставленные данные о личных встречах не относятся к командам Штурм Грац и Бранн. Существует лишь общая статистика ‘50% (1) победа первой команды, 50% (1) ничья’, что слишком мало для выводов.
Анализ коэффициентов
Букмекеры отдают небольшое предпочтение Бранну (2.52) над Штурмом (2.97), несмотря на домашнее поле Штурма, что указывает на их оценку лучшей стабильности Бранна. Коэффициенты на ТБ 2.5 (1.75) и ОЗ да (1.53) говорят об ожидании результативного матча с голами от обеих команд.
Прогноз на матч
Довольно разумно рассматривать ставку на ничью, учитывая частые ничьи Бранна и слабость атак обеих сторон. Бранн редко проигрывает, но Штурм Грац не блистает на своей арене, особенно в еврокубках. Коэффициент 3.56 на X может предоставить ценность, так как вероятность ничьей, по историческим данным Бранна, ощутимо выше, чем рыночная оценка.
Ставка: X
Коэффициент: 3,56








